Eucalyptus, Green Resources, East Africa
Eucalyptus poles ready for shipment, Green Resources, East Africa
Net Asset Value
Date NAV Fund Value
(US$'000)
30 Jun 2011* 1.16 $621,591
31 Dec 2010 1.11 $594,923
30 Jun 2010* 1.04 $560,473
31 Dec 2009 1.07 $575,038
30 Jun 2009* 0.99 $491,100
31 Dec 2008 0.99 $494,995
30 Jun 2008* 1.02 $479,233
31 Dec 2007 1.02 $478,600
30 Jun 2007* 1.00 $471,628
20 Dec 2006 1.00 $115,000

*unaudited